Tá hiodrocsaíd alúmanaim deasctha (Al (OH) 3, CAS 21645-51-2) de chineál amháin le méid na gcáithníní ultrafine, struchtúr criostail rialta, ard-íonacht, ard-bháine, gníomhaíocht dhromchla íseal agus achar beag dromchla sonrach, hiodrocsaíd alúmanaim deasctha. is féidir é a úsáid go forleathan i dteicneolaíocht próiseála éagsúla.
Tá hiodrocsaíd alúmanaim (cineál talún, (Al (OH) 3, Cas21645-51-2) déanta as púdar hiodrocsaíde alúmanaim fliuch trí thriomú, meilt agus criathar chun gráid éagsúla a fháil le méideanna éagsúla na gcáithníní.
Iompraíonn hiodrocsaíd alúmanaim íseal-viscosity (AL (OH) 3, CAS21645-51-2) mar fhiller lasair lasair i dtionscail a dhoirteadh, BMC, SMC agus tionscail eile. I gcomparáid le gnáth -hiodrocsaíd alúmanaim, tá a dháileadh ar mhéid na gcáithníní níos cúinge agus níos comhchruinnithe, tá an slaodacht níos ísle. Roinntear hiodrocsaíd alúmanaim íseal-slaodachta i gceithre ghrád de réir mhéid na gcáithníní.
Airíonna fisiceacha agus ceimiceacha
Airíonna Ginearálta
Meáchan móilíneach |
78 |
Dlús | 2.42 g / cm3 |
Córas criostail | Córas monoclinic |
Cruas Mohs | 3 |
Cóimheas an athraonta | 1.57 |
Dealramh | Púdar bán |
Hiodrocsaíd alúmanaim deasghnáthaithe.
Mír | Aonad | Innéacsuimhir |
Al (OH) 3 | % | ≥99.4 |
SiO2 | % | ≤0.02 |
Fe2o3 | % | ≤0.02 |
Na2o | % | ≤0.3 |
Na2o (intuaslagtha) | % | ≤0.015 |
Taise | % | ≤0.3 |
Caillteanas ar adhaint (600 ℃) | % | 34.5 ± 0.5 |
Duine báis | % | ≥96 |
Méid na gcáithníní D50, díraonadh léasair | μm | 1.2 ~ 1.6 |
Méid na gcáithníní D50, díraonadh léasair | μm | 1.6 ~ 2.1 |
Luach pH | — | 8.0-10.0 |
Ionsú ola (ola rois) | Ml/100g | ≤40 |
Seoltacht Leictreach | SAM/CM | ≤30 |
Iarmhar ar chield | % | ≤0.01 |
Buntáiste Eochair:
Íseal Na2o%: (intuaslagtha Na2O%≤0.015%)
Seoltacht Leictreach Íseal: ≤30μs/cm
Ábhar iarmhar íseal (ar chriathar): ≤0.01% (400Mesh)
Spotaí agus eisíontais níos lú dubha: ≤25/100Gram
Iarratas:Moltar é a úsáid i sreanga agus cáblaí, plátaí cumhdaithe copair (CCL), inslitheoirí ilchodacha, ábhar inslithe teasa, etc.
Pacáistiú:Glanmheáchan 25kg/mála, mála plaisteach páipéir cumaisc
Stóráil agus aird:Coinnigh i riocht tirim, teocht an tseomra agus cruthúnas taise, ag cur cosc ar an téamh
Mír |
Aonad | Ath-10 | Ath-12 | Ath-17 | Ath-20 |
Al2o3 | % | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 | ≥64.0 |
SiO2 | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
Fe2o3 | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
Na2o | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Caillteanas ar adhaint | % | 34.0 ~ 35.0 | 34.0 ~ 35.0 | 34.0 ~ 35.0 | 34.0 ~ 35.0 |
Taise | % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Meán trastomhas na gcáithníní | µm | 8 ~ 12 | 12 ~ 15 | 15 ~ 18 | 18 ~ 22 |
Duine báis | HW-A | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
Duine báis | HW-B | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
Duine báis | GW | ≥90 | ≥90 | ≥90 | ≥90 |
Duine báis | HW-A | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
luach pH | 8.5 ~ 11.5 | 8.5 ~ 11.5 | 8.5 ~ 11.5 | 8.5 ~ 11.5 |
Iarratas:Molta le húsáid i gcomhábhair plaistigh, crios iompair, séalaithe eapocsa agus comhdhúile rubair eile bunaithe
Pacáistiú:Glanmheáchan 25kg/mála, mála plaisteach páipéir cumaiscStóráil agus aird:Coinnigh i riocht tirim, teocht an tseomra agus cruthúnas taise, ag cur cosc ar an téamh
Hiodrocsaíd alúmanaim íseal-slaodachta
Mír | Aonad | HT-205 LV-2 | HT205 LV-3 | HT-205 LV-5 | HT-205 LV-8 |
(AL2O3) | % | ≥64.5 | ≥64.5 | ≥64.5 | ≥64.5 |
(SiO2) | % | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 | ≤0.04 |
FE2O3) | % | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
(Na2o) | % | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.4 |
Caillteanas ar adhaint (1100 ° C) | % | 34. ~ 35.0 | 34.0 ~ 35.0 | 34.0 ~ 35.0 | 34.0 ~ 35.0 |
Taise (105 ° C) | % | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Duine báis | % | ≥96 | ≥94 | ≥93 | ≥92 |
chomhthair | - | 8.5 ~ 11.5 | 8.5 ~ 11.5 | 8.5 ~ 11.5 | 8.5 ~ 11.5 |
Méid na gcáithníní, D50 | µm | ≤2.8 | 2 ~ 4 | 4 ~ 6 | 6 ~ 9 |
Buntáistí tábhachtacha
● Slaodacht íseal
Téigh i dteagmháil, 24 uair sa lá, 7 lá sa tseachtain.
Seoladh
Lvye Road West, Páirc Tionscail Cheimiceach Diao Baile, Crios Forbartha Eacnamaíochta & Teicneolaíochta Mingshui, Zhangqiu, Jinan, an tSín
Teil
R-phost